登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
中央民族大学
院校名称:中央民族大学 所在地:北京,北京市,延庆县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:010-68932902 主管部门:国家民族事务委员会
关键词:中央民族大学 学校类型:211重点,985高校,双一流高校,参照艺独院校 详细地址:北京市海淀区中关村南大街27号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

中央民族大学2016年声乐专业校考合格名单

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表
专业:音乐表演(声乐)                                     男生  共24人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2606080015 93.283 美声或民族
2 2606080056 92.567 美声或民族
3 2601080084 89.317 美声或民族
4 2604080107 89.283 美声或民族
5 2606080038 88.197 美声或民族
6 2603080032 87.817 美声或民族
7 2606080005 86.7 美声或民族
8 2602080028 85.15 美声或民族
9 2604080117 85.067 美声或民族
10 2602080006 84.1 美声或民族
11 2601080252 82.467 美声或民族
12 2601080147 82.35 美声或民族
13 2602080059 82.1 美声或民族
14 2603080034 82.033 美声或民族
15 2602080062 81.233 美声或民族
16 2604080030 80.717 美声或民族
17 2601080057 80.533 美声或民族
18 2602080036 80.15 美声或民族
19 2602080017 80.067 美声或民族
20 2601080058 78.9 美声或民族
21 2601080286 78.283 美声或民族
22 2601080082 78.233 美声或民族
23 2604080180 77.733 美声或民族
24 2603080116 77.15 美声或民族
 
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表
专业:音乐表演(声乐)                                     女生  共48人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2603080121 92.583 美声或民族
2 2606080017 91.6 美声或民族
3 2601080261 91.35 美声或民族
4 2601080170 90.5 美声或民族
5 2601080277 88.7 美声或民族
6 2602080033 88.433 美声或民族
7 2604080031 88.283 美声或民族
8 2604080056 87.75 美声或民族
9 2603080061 87.567 美声或民族
10 2602080001 86.467 美声或民族
11 2606080127 84.983 美声或民族
12 2601080087 83.55 美声或民族
13 2604080127 83.3 美声或民族
14 2606080034 83.283 美声或民族
15 2601080022 83.183 美声或民族
16 2603080019 82.533 美声或民族
17 2604080095 82.45 美声或民族
18 2601080050 81.683 美声或民族
19 2604080064 80.583 美声或民族
20 2601080089 80.5 美声或民族
21 2601080158 79.683 美声或民族
22 2606080092 79.483 美声或民族
23 2601080077 79.45 美声或民族
24 2601080223 79.033 美声或民族
25 2601080250 78.8 美声或民族
26 2601080265 78.783 美声或民族
27 2606080085 78.133 美声或民族
28 2601080260 77.717 美声或民族
29 2601080179 77.35 美声或民族
30 2604080091 77.217 美声或民族
31 2602080007 77.133 美声或民族
32 2601080290 77.05 美声或民族
33 2606080097 76.233 美声或民族
34 2601080294 76.233 美声或民族
35 2606080036 75.9 美声或民族
36 2601080185 75.7 美声或民族
37 2601080264 75.25 美声或民族
38 2601080154 75 美声或民族
39 2604080046 74.917 美声或民族
40 2601080276 74.883 美声或民族
41 2601080080 74.683 美声或民族
42 2606080048 74.2 美声或民族
43 2601080076 73.917 美声或民族
44 2601080167 73.767 美声或民族
45 2601080289 73.617 美声或民族
46 2604080138 73.533 美声或民族
47 2601080035 73.45 美声或民族
48 2601080291 72.8 美声或民族
 
 
内容页-广告位5