登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
南京林业大学
院校名称:南京林业大学 所在地:江苏省,南京市,高淳区 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:025-85438141 主管部门:江苏省教育厅
关键词:林业大学 南京 学校类型:重点院校 详细地址:南京市龙蟠路159号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2014年南京林业大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布

省份 录取批次 专业名称 平均分 最低分 录取人数
河北 本科提前批A 环境设计 711 685 9
河北 本科提前批A 环境设计(室内设计) 688 675 5
河北 本科提前批A 视觉传达设计 658 593 7
河北 本科提前批A 公共艺术 653 637 4
河北 本科提前批A 产品设计 676 640 3
山西 提前艺术体育本科 环境设计 673 640 8
山西 提前艺术体育本科 环境设计(室内设计) 643 631 4
山西 提前艺术体育本科 视觉传达设计 639 614 4
山西 提前艺术体育本科 公共艺术 603 596 4
山西 提前艺术体育本科 产品设计 672 624 4
内蒙古 本科提前A 环境设计 680 657 8
内蒙古 本科提前A 环境设计(室内设计) 622 559 4
内蒙古 本科提前A 视觉传达设计 616 576 4
内蒙古 本科提前A 公共艺术 516 491 2
内蒙古 本科提前A 产品设计 591 531 4
黑龙江 一批艺术本科院校 环境设计 662 649 4
黑龙江 一批艺术本科院校 环境设计(室内设计) 632 617 4
黑龙江 一批艺术本科院校 视觉传达设计 640 614 4
黑龙江 一批艺术本科院校 公共艺术 615 614 2
黑龙江 一批艺术本科院校 产品设计 629 610 4
浙江 艺术第一批 环境设计 717 699 6
浙江 艺术第一批 环境设计(室内设计) 702 693 5
浙江 艺术第一批 视觉传达设计 682 667 4
浙江 艺术第一批 公共艺术 652 647 4
浙江 艺术第一批 产品设计 674 659 4
安徽 艺术一批(校考本) 环境设计 694 655 10
安徽 艺术一批(校考本) 环境设计(室内设计) 647 606 8
安徽 艺术一批(校考本) 视觉传达设计 640 617 8
安徽 艺术一批(校考本) 公共艺术 617 603 4
安徽 艺术一批(校考本) 产品设计 635 617 4
福建 艺术类本科批A 环境设计 705 681 4
福建 艺术类本科批A 环境设计(室内设计) 680 677 2
福建 艺术类本科批A 视觉传达设计 679 671 2
福建 艺术类本科批A 公共艺术 667 656 4
福建 艺术类本科批A 产品设计 660 629 4
江西 提前本科 环境设计 630 608 6
江西 提前本科 环境设计(室内设计) 611 596 4
江西 提前本科 视觉传达设计 589 574 4
江西 提前本科 公共艺术 581 567 2
江西 提前本科 产品设计 617 561 2
河南 艺术专业本科A段 环境设计 628 566 10
河南 艺术专业本科A段 环境设计(室内设计) 614 550 8
河南 艺术专业本科A段 视觉传达设计 645 589 8
河南 艺术专业本科A段 公共艺术 598 559 4
河南 艺术专业本科A段 产品设计 612 556 4
湖北 艺术本科(一) 环境设计 623 563 6
湖北 艺术本科(一) 环境设计(室内设计) 583 546 2
湖北 艺术本科(一) 视觉传达设计 580 564 2
湖北 艺术本科(一) 公共艺术 596 584 2
湖北 艺术本科(一) 产品设计 602 564 2
湖南 艺术类本科 环境设计 660 611 10
湖南 艺术类本科 环境设计(室内设计) 623 590 6
湖南 艺术类本科 视觉传达设计 641 598 8
湖南 艺术类本科 公共艺术 633 586 4
湖南 艺术类本科 产品设计 630 601 6
甘肃 本科提前批 环境设计 694 659 8
甘肃 本科提前批 环境设计(室内设计) 644 632 4
甘肃 本科提前批 视觉传达设计 609 584 4
甘肃 本科提前批 公共艺术 552 552 1
甘肃 本科提前批 产品设计 626 603 4
注:以上所列均为综合分,综合分为:专业总分(校考)+文化总分+加分(各省政策性加分)。
内容页-广告位5