登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
江西师范大学
院校名称:江西师范大学 所在地:江西省,南昌市,进贤县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0791-8120620 主管部门:江西省教育厅
关键词:江西师范大学 学校类型:重点院校 详细地址:南昌市北京西路437号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2008年江西师范大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
序号 省份 专业 录取人数 批次 文化成绩最高分 文化成绩最低分 校考专业最高分 校考专业最低分 校考专业合格线 省最低文化控制分数线
1 安徽26 美术学、艺术设计(文) 9 提前本科批 393 312 210 200 199 艺文:308    艺理:305
美术学、艺术设计(理) 1 349 349 199 199 199
音乐学(文) 5 408 331 86 80.1 79.7
音乐表演(文) 2 355 341 85.5 83.5 79.7
舞蹈(文) 1 320 320 82 82 76.2
播音与主持艺术(文) 2 391 356 87 82 82
2 福建17 美术学、艺术设计(文) 16 艺术类其他本科批 407 305 205 191 191 艺文:292    艺理:283
美术学、艺术设计(理) 1 297 297 201 201 191
3 甘肃12 美术学、艺术设计(文) 11 提前批 458 279 207 188 188 文化:200    
美术学、艺术设计(理) 0         188
4 广东9 美术学、艺术设计(文) 3 提前第二批本科A类 318 299 198 196 196 美术:282    音乐:267
美术学、艺术设计(理) 0         196
音乐学(文) 3 329 295 85.5 82 75.3
音乐表演(文) 1 296 296 81.2 81.2 78.2
舞蹈(文) 0         71.8
播音与主持艺术(文) 0         75.7
5 广西20 美术学、艺术设计(文) 10 本科提前批 389 302 215 198 197 艺文:282    艺理:264
美术学、艺术设计(理) 1 320 320 203 203 197
音乐学(文) 3 408 288 82.6 79.6 78
音乐表演(文) 1 429 429 83.9 83.9 78.8
舞蹈(文) 2 391 284 89.8 85 77.2
播音与主持艺术(文) 2 344 297 95 92 92
播音与主持艺术(理) 0         92
6 河北31 美术学、艺术设计(文) 6 本科提前批A 378 322 209 200 198 美术文:301   美术理:308   音乐文:301   音乐理:308   舞蹈文:281   舞蹈理:288   播音文:420   播音理:440
美术学、艺术设计(理) 0         198
音乐学(文) 1 342 342 85.6 85.6 74
音乐表演(文) 3 343 303 82.2 78.8 75.1
舞蹈(文) 4 381 288 81.6 78.2 72.6
播音与主持艺术(文) 0         81
播音与主持艺术(理) 0         81
7 河南30 美术学、艺术设计(文) 15 艺术专业本科A段 407 310 212 196 196 艺文:310    艺理:310
美术学、艺术设计(理) 1 338 338 203 203 196
音乐学(文) 2 394 320 90 85 85
音乐表演(文) 2 352 323 89 85 85
舞蹈(文) 0         73
播音与主持艺术(文) 5 418 346 91 87 84
播音与主持艺术(理) 0         84
8 黑龙江21 美术学、艺术设计(文) 10 二批本科艺术院校 433 275 219 197 197 文化:271
美术学、艺术设计(理) 0         197
音乐学(文) 1 324 324 81.2 81.2 72.7
音乐表演(文) 2 377 276 77.3 75.4 73.3
舞蹈(文) 1 314 314 77 77 60.4
播音与主持艺术(文) 4 401 329 90 87 83
播音与主持艺术(理) 0         83
9 湖北25 美术学、艺术设计(文) 11 艺术本科(二) 364 299 197 187 187 文化:295
美术学、艺术设计(理) 0         187
音乐学(文) 5 382 314 90.8 83.6 81.5
音乐表演(文) 0         83.7
舞蹈(文) 0         72.8
播音与主持艺术(文) 5 393 315 89 87.2 86.5
10 湖南51 美术学、艺术设计(文) 18 艺术类本科 511 344 216 192 191 艺文:322    艺理:289
美术学、艺术设计(理) 2 382 322 202 193 191
音乐学(文) 9 454 387 90.4 87.2 80
音乐表演(文) 4 435 333 90.4 85.5 82.1
舞蹈(文) 3 401 361 88.6 88.2 85
播音与主持艺术(文) 3 509 458 81.5 80.5 77.1
播音与主持艺术(理) 1 360 360 78.6 78.6 77.1
表演(健美操方向)(文) 6 398 342 77.3 55.45 55
表演(健美操方向)(理) 0         55
表演(体育舞蹈方向)(文) 4 447 333 85.6 78.5 68.5
表演(体育舞蹈方向)(理) 1 307 307 75.9 75.9 68.5
11 江苏13 美术学、艺术设计(文) 11 艺术公办3小批 274 180 199 190 190 文化:165   
美术学、艺术设计(理) 0         190
12 辽宁8 美术学、艺术设计(文) 3 艺术类二批本科 365 296 194 186 186 艺文:200    艺理:200
美术学、艺术设计(理) 0         186
13 内蒙古8 音乐学(文) 1 本科提前A 313 313 90.4 90.4 81 汉授:210
音乐表演(文) 3 406 229 89.4 80.1 78.4
舞蹈(文) 1 310 310 79 79 76
播音与主持艺术(文) 3 395 345 84.5 81 81
14 山东62 美术学、艺术设计(文) 14 本科一批 432 327 203 190 188 艺文:295    艺理:290
美术学、艺术设计(理) 2 441 313 200 192 188
音乐学(文) 7 406 298 92.4 76.56 76.3
音乐表演(文) 4 386 341 89 85 73.8
舞蹈(文) 2 380 311 74.4 66 65.6
播音与主持艺术(文) 14 458 325 90 81 79.5
播音与主持艺术(理) 1 431 431 90 90 79.5
表演(健美操方向)(文) 7 401 296 93.8 76.5 76.5
表演(健美操方向)(理) 0         76.5
表演(体育舞蹈方向)(文) 4 504 318 75.7 70.7 69.3
表演(体育舞蹈方向)(理) 4 404 295 84.5 73.8 69.3
15 山西28 美术学、艺术设计(文) 11 提前艺术本科 433 341 209 190 190 艺文:331    艺理:332
美术学、艺术设计(理) 2 400 348 213 207 190
音乐学(文) 3 379 347 88 77.5 74.7
音乐表演(文) 2 365 334 81.5 77.3 77.1
舞蹈(文) 1 284 284 86 86 83
播音与主持艺术(文) 6 442 343 90 87.5 84.1
播音与主持艺术(理) 2 382 333 89 86.7 84.1
16 陕西6 美术学、艺术设计(文) 4 提前录取 406 352 197 189 185 艺文:312    艺理:294
美术学、艺术设计(理) 1 316 316 189 189 185
17 云南6 美术学、艺术设计(文) 5 提前批 369 327 199 196 194 艺文:305    艺理:285
美术学、艺术设计(理) 1 414 414 210 210 194
18 浙江8 美术学、艺术设计(文) 3 艺术第三批 360 345 204 186 186 艺文:338    艺理:335
美术学、艺术设计(理) 0         186
表演(健美操方向)(文) 0          
表演(健美操方向)(理) 0          
 
内容页-广告位5