登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
浙江师范大学
院校名称:浙江师范大学 所在地:浙江省,金华市,永康市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0579-82282245 主管部门:浙江省教育厅
关键词:浙江师范大学 学校类型:重点院校 详细地址:金华市迎宾大道688号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2010年浙江师范大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
 
省份 批次 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 二批 文史 3 504 475 489.67
理工 3 489 460 473
天津 二批 文史 14 517 486 497.71
理工 11 508 463 477
河北 一批 文史 7 546 541 543.43
理工 11 587 561 569.73
二批 文史 7 549 536 540.43
理工 5 553 546 549.6
提前批 美术类 16 560 531 545.05
音乐类 13 600.83 547.05 571.55
音乐表演(舞蹈) 8 592.8 532.5 565.07
编导类 5 522 492 500.4
内蒙古 一批 文史 12 505 481 493.67
理工 18 543 512 523.11
安徽 一批 文史 26 593 580 583.42
理工 37 588 569 576.14
美术类 22 588.9 523.05 549.43
体育类 5 91.51 85.26 88.7
福建 提前批 文史 11 583 557 563.73
理工 20 555 539 545.5
一批 文史 11 563 557 559.55
理工 13 574 542 549.46
江西 提前批 文史 27 566 535 543.37
理工 47 577 540 551.28
美术类 13 541 491.4 517.72
音乐类 14 579.1 544.9 555.27
体育类 5 85 80 82
山东 二批 文史 17 611 597 603.35
理工 25 590 566 573.24
提前批 音乐类 7 576.3 533.175 558.364
音乐表演(舞蹈) 1 579.15 579.15 579.15
体育类 5 79.46 61.56 66.79
河南 一批 文史 29 542 535 534.03
理工 24 563 554 557.75
提前批 美术类 22 576 518.7 544.95
音乐类 4 558.15 535.43 551.14
编导类 3 512 509 510.3
湖北 二批 文史 11 535 523 527.55
理工 19 559 530 544
湖南 二批 文史 15 577 571 573.07
理工 22 565 536 548.64
提前批 美术类 19 588.7 525 555.32
音乐类 14 617.175 534.375 568.34
音乐表演(舞蹈) 5 607.35 568.05 592.1
广西 二批 文史 17 527 512 517.24
理工 18 510 491 497.5
重庆 二批 文史 17 575 553 566.71
理工 18 530 483 505.22
四川 二批 文史 22 541 513 523.05
理工 20 498 441 474.25
艺术本科 戏剧影视文学(编导类) 8 512 426 466.1
贵州 一批 文史 17 556 524 528.18
理工 23 524 506 513.09
云南 一批 文史 9 518 513 515
理工 31 595 507 524.58
甘肃 一批 文史 15 529 511 516.8
理工 22 582 531 543.86
新疆 一批 文史 5 524 508 516
理工 6 495 472 483.83

内容页-广告位5