登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
浙江师范大学
院校名称:浙江师范大学 所在地:浙江省,金华市,永康市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0579-82282245 主管部门:浙江省教育厅
关键词:浙江师范大学 学校类型:重点院校 详细地址:金华市迎宾大道688号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2009年浙江师范大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 文科二批 5 514.0 491.0 498.4
理科二批 2 497.0 463.0 480.0
天津 文科二批 14 492.0 476.0 481.5
理科二批 6 463.0 451.0 459.8
河北 文科二批A 11 545.0 536.0 538.6
理科二批A 8 565.0 552.0 555.6
美术类 11 590.3 557.9 573.6
音乐表演 7 593.6 556.5 573.2
音乐表演(舞蹈) 3 563.4 558.5 561.3
戏剧影视文学(编导类) 10 524.0 477.0 490.9
内蒙 文科一批 10 523.0 503.0 509.0
理科一批 10 537.0 510.0 519.5
辽宁 文科二批 9 551.0 503.0 522.5
理科二批 7 521.0 442.0 463.1
吉林 文科一批 16 549.0 534.0 539.4
理科一批 14 546.0 541.0 542.9
黑龙江 文科一批 15 557.0 531.0 537.8
理科一批 15 564.0 538.0 547.3
安徽 文科一批 31 556.0 541.0 545.7
理科一批 31 625.0 582.0 600.5
美术类 13 577.2 542.0 563.3
体育类 5 91.0 85.0 86.0
福建 文科提前批 15 611.0 582.0 588.8
理科提前批 18 593.0 569.0 577.4
文科一批 5 592.0 582.0 588.0
理科一批 2 580.0 573.0 577.5
江西 文科提前批 20 548.0 531.0 537.7
理科提前批 13 576.0 542.0 551.8
音乐类 12 595.5 557.0 574.1
美术类 12 595.2 535.6 563.7
体育类 5 83.0 74.0 79.6
山东 文科二批 24 605.0 586.0 591.4
理科二批 10 590.0 565.0 575.0
美术类 5 598.0 535.9 561.0
音乐表演 11 598.1 550.3 578.4
河南 文科 23 578.0 552.0 561.9
理科 28 593.0 567.0 572.6
美术类 9 584.0 555.5 569.8
音乐表演 7 603.9 564.8 581.4
音乐表演(舞蹈) 1 594.9 594.9 594.9
戏剧影视文学 12 529.0 494.0 506.7
湖北 文科二批 8 520.0 508.0 513.6
理科二批 7 532.0 520.0 524.8
体育类 5 420.0 371.0 395.8
湖南 文科 16 555.0 541.0 546.6
美术类 13 587.5 556.3 569.3
音乐表演 8 603.8 571.9 591.0
音乐表演(舞蹈) 8 586.2 553.4 571.1
广西 文科二批 15 533.0 523.0 523.7
理科二批 20 503.0 486.0 493.4
体育类 5 95.0 87.0 91.0
重庆 文科二批 10 552.0 504.0 529.8
四川 文科二批 25 542.0 483.0 524.2
理科二批 36 509.0 439.0 457.1
贵州 文科一批 10 557.0 539.0 545.2
理科一批 20 517.0 501.0 506.0
云南 文科一批 10 536.0 529.0 532.9
理科一批 19 533.0 509.0 520.0
甘肃 文科一批 10 544.0 518.0 527.9
理科一批 19 570.0 521.0 565.2
新疆 理科(预科班) 20 488.0 428.0 457.5
文科(定向) 7 538.0 465.0 502.6
理科(定向) 14 550.0 451.0 479.0

内容页-广告位5