登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
浙江师范大学
院校名称:浙江师范大学 所在地:浙江省,金华市,永康市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0579-82282245 主管部门:浙江省教育厅
关键词:浙江师范大学 学校类型:重点院校 详细地址:金华市迎宾大道688号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2013年浙江师范大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布

省份 科类批次 2013年
录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 文科二批 6 531 495 517.67
理科二批 2 516 514 515
天津 文科二批 12 529 506 515.03
理科二批 13 500 462 475.15
河北 文科一批 24 585 570 574.08
理科一批 23 558 544 548.91
美术类 27 564.55 497.95 530.82
音乐类 15 576.99 469.58 530.42
舞蹈类 11 540.4 475.56 508.84
内蒙古 文科一批 15 519 477 489.80
理科一批 21 543 483 503.48
吉林 文科一批 12 528 514 521.83
理科一批 4 546 538 540.75
黑龙江 文科一批 14 548 520 528.04
理科一批 14 579 537 564.29
上海 文科二批 11 436 424 428.09
理科二批 10 395 375 383.90
江苏 文科二批 7 325 249 310
理科二批 6 335 318 323
美术类 21 541.90 495.53 523.60
音乐类 7 539.28 480.00 507.28
安徽 文科一批 39 566 558 560.38
理科一批 58 525 511 517.45
美术类 31 556.75 501.75 524.73
体育类 6 91.65 86.52 89.08
福建 文科提前批 14 549 527 535.50
理科提前批 10 547 525 532.80
文科一批 7 545 540 542.71
理科一批 23 552 530 537.15
体育类 6 91 78 83.33
江西 文科提前批 33 575 533 541.15
理科提前批 39 568 517 526.97
美术类 15 541 504.05 521.82
音乐类 9 551.92 520.03 530.14
体育类 6 95.43 87.43 89.91
山东 文科一批 6 586 574 576.83
理科一批 5 575 564 568.80
文科二批 6 591 573 577.17
理科二批 10 610 553 563.70
体育类 6 92.33 70.63 81.43
青海 文科一批 4 446 436 439
理科一批 6 417 386 399
河南 文科一批 24 543 526 531.70
理科一批 46 543 517 521.44
美术类 18 543.5 494.85 518.14
音乐类 2 582.07 547.48 564.78
舞蹈类 4 578.51 522.62 548.65
编导类 9 502 480 488.22
湖北 文科二批 6 530 498 520
理科二批 9 525 482 504.11
湖南 文科二批 9 570 560 562.89
理科二批 9 507 490 495.56
音乐类 17 563.28 508.35 540.64
舞蹈类 9 594.65 492.3 537.04
编导类 12 553 483 512.92
广西 文科一批 30 573 550 559.15
理科一批 20 550 512 529.43
美术类 7 541.55 518.6 532.98
编导类 2 502 463 483
重庆 文科一批
(2012年为二批)
8 579 567 570.96
理科一批
(2012年为二批)
5 544 522 529.79
编导类 2 521 503 512
四川 文科一批 7 584 573 578.86
理科一批 10 577 569 571.70
文科二批 16 567 553 559.56
理科二批 26 569 527 546.19
编导类 10 523 407 477.2
贵州 文科一批 25 569 540 547.48
理科一批 35 525 475 493.51
云南 文科一批 16 569 542 551.41
理科一批 15 536 514 525.03
甘肃 文科一批 24 557 504 514.13
理科一批 36 557 489 504.44
新疆 理科一批预科 35 488 439 456.17

艺术、体育类专业:
(1)戏剧影视文学专业:在省统考(编导类或戏剧影视文学类)专业合格的情况下,按文化分从高到低的原则择优录取。
(2)音乐、美术类专业:我校在河北、安徽、江西、河南、湖南、江苏、广西等省只招收取得我校专业测试合格证的考生。对文化、专业成绩均合格的进档考生,分数优先,遵循志愿,按综合分从高到低的原则择优录取。综合分及文化分均以750分为满分计算,具体折算方法为:
浙 江 省:综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%
非浙江省:美术类专业综合分=文化分×40%+校考专业分×7.5×60%
音乐类专业综合分=文化分×35%+校考专业分×7.5×40%+省考专业分×7.5×25%〔江苏省的音乐表演(舞蹈)专业分全部按我校校考成绩计算〕
(3)体育类专业:
浙江省:对文化、专业成绩均合格的进档考生,按综合分从高到低的原则择优录取。综合分=文化分×50%+术科考试成绩×7.5×50%;
非浙江省:对文化、专业成绩均合格的进档考生,按专业成绩从高到低的原则择优录取。
 
 
内容页-广告位5