登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
浙江师范大学
院校名称:浙江师范大学 所在地:浙江省,金华市,永康市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0579-82282245 主管部门:浙江省教育厅
关键词:浙江师范大学 学校类型:重点院校 详细地址:金华市迎宾大道688号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2014年浙江师范大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布

省份 科类批次 2014年
录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 文科二批 9 556 508 535.44
理科二批 6 575 496 522.67
天津 文科二批 12 520 503 510.36
理科二批 13 508 473 483.95
河北 文科一批 27 615 578 583.41
理科一批 26 619 587 593.81
美术类 30 575.4 517.05 539.59
音乐类 17 614.65 518.89 557.86
内蒙古 文科一批 18 566 527 548.33
理科一批 14 593 518 546.21
吉林 文科一批 11 586 572 576.48
理科一批 9 572 555 563.44
黑龙江 文科一批 12 578 573 575.11
理科一批 15 582 557 562.78
上海 文科二批 11 440 425 427.18
理科二批 10 422 395 406
江苏 文科一批 9 345 334 337.78
理科一批 14 373 345 351.07
文科二批 5 332 327 329.6
理科二批 4 352 347 349.25
美术类 16 554.85 521.13 534.10
音乐类 11 583.94 479.05 539.92
舞蹈类 1 571.60 571.60 571.60
安徽 文科一批 36 568 562 564.72
理科一批 58 532 516 521.02
美术类 30 550.20 490.32 524.36
体育类 6 93.74 81.77 88.1
福建 文科提前批 10 587 581 584
理科提前批 7 567 538 551.99
文科一批 7 594 590 593.43
理科一批 25 559 550 554.06
体育类 5 88 75 81
江西 文科一批 23 547 524 533.6
理科一批 34 563 526 536.10
美术类 17 536.39 494.87 515.28
音乐类 11 560.40 495.8 522.18
体育类 6 92.6 88.77 90.45
山东 文科一批 10 609 592 596.72
理科一批 12 608 594 599.37
文科二批 8 591 583 586.61
理科二批 15 598 572 580.18
体育类 6 88 74 79.5
海南 文科一批 6 709 691 698.33
理科一批 9 646 624 635
河南 文科一批 31 556 545 549.05
理科一批 42 584 563 570.52
美术类 11 539.77 504.35 519.18
音乐类 7 587.69 538.21 561.26
舞蹈类 3 593.14 540.41 565.04
编导类 4 518 510 514.5
湖北 文科二批 6 542 536 538.62
理科二批 9 557 520 531.22
湖南 文科二批 19 580 572 574.21
理科二批 24 534 525 528.38
音乐类 11 565.33 531.41 547.06
舞蹈类 13 566.18 501.27 538.87
编导类 14 556 499 419.1
广西 文科一批 16 594 571 579.5
理科一批 39 559 526 540.08
美术类 7 541.8 520.7 524.49
编导类 3 484 455 467.33
重庆 文科一批 14 586 572 577.37
理科一批 12 547 519 526.21
编导类 5 539 486 511.4
四川 文科一批 7 567 560 562.29
理科一批 11 588 556 561.38
文科二批 14 564 548 553.96
理科二批 23 544 506 522.19
编导类 10 521 476 492.7
贵州 文科一批 29 598 586 590.14
理科一批 41 581 520 535.56
云南 文科一批 23 609 580 588.70
理科一批 22 586 531 555.33
甘肃 文科一批 18 566 545 553.72
理科一批 35 576 516 535.23
青海 文科一批 3 504 476 486
理科一批 2 421 408 414.5
新疆 理科一批预科 40 504 450 467.68

艺术、体育类专业:
(1)戏剧影视文学专业:在省统考(编导类或戏剧影视文学类)专业合格的情况下,按文化分从高到低的原则择优录取。
(2)音乐、美术类专业:我校在河北、安徽、江西、河南、湖南、江苏、广西等省只招收取得我校专业测试合格证的考生。对文化、专业成绩均合格的进档考生,分数优先,遵循志愿,按综合分从高到低的原则择优录取。综合分及文化分均以750分为满分计算,具体折算方法为:
浙 江 省:综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%
非浙江省:美术类专业综合分=文化分×40%+校考专业分×7.5×60%
音乐类专业综合分=文化分×35%+校考专业分×7.5×40%+省考专业分×7.5×25%〔江苏省的音乐表演(舞蹈)专业分全部按我校校考成绩计算〕
(3)体育类专业:
浙江省:对文化、专业成绩均合格的进档考生,按综合分从高到低的原则择优录取。综合分=文化分×50%+术科考试成绩×7.5×50%;
非浙江省:对文化、专业成绩均合格的进档考生,按专业成绩从高到低的原则择优录取。
 

内容页-广告位5