登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
吉首大学
院校名称:吉首大学 所在地:湖南省,湘西土家族苗族,吉首市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0743-8564141 主管部门:湖南省教育厅
关键词:吉首 大学 学校类型:普通本科 详细地址:湖南省吉首市人民南路120号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

吉首大学2016年美术类专业校考合格名单(河北)

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
 吉首大学2016年河北省音乐学(声乐)合格考生名单(33人)
序号 考生号 校准考证号 姓名 性别 总成绩
1 16130406131006 1053110017 谢玮卫 87.3
2 16130624131001 1053110008 卢泽琳 86.5
3 16130203131033 1053110515 李爽 86.2
4 16130206131102 1053110010 田甲 86.1
5 16130705131006 1053110126 要智强 86.1
6 16130803131006 1053110186 任梦迪 86
7 16130281131003 1053110177 范志鑫 85.6
8 16130302131015 1053110255 左晨希 85.2
9 16130227131023 1053110032 邵继颖 84.9
10 16130803131012 1053110035 胡安琪 84.2
11 16130203131046 1053110108 庞家佟 83.95
12 16130625131039 1053110318 刘梦瑶 83.7
13 16130204131001 1053110060 陈文静 83.3
14 16130110131002 1053110471 康欣卓 83.2
15 16130302131010 1053110652 李桐岑 83.1
16 16130283131088 1053110601 康齐 82.45
17 16130404131004 1053110649 白晨 82.4
18 16130825131014 1053110275 张茜 82.1
19 16130823131009 1053110033 王堃 81.8
20 16130626131056 1053110138 马自成 81.6
21 16130828131021 1053110613 于利 81.5
22 16130224131079 1053110496 李静 81.3
23 16138101131051 1053110142 马梦天 81.15
24 16130402131001 1053110694 王梦琳 81.1
25 16130628131006 1053110123 李思琦 80.9
26 16130983131002 1053110066 张新怡 80.8
27 16130637131006 1053110389 刘德浩 80.7
28 16138101131048 1053110466 刘佳昊 80.6
29 16130502131011 1053110189 董仁东 80.45
30 16130281131159 1053110475 陆海泽 80.35
31 16130824131017 1053110141 徐然 80.25
32 16131001131002 1053110146 田成成 80.2
33 16130203131070 1053110199 张馨怡 80.2
  2016年河北省音乐学(器乐)合格考生名单(16人)
序号 考生号 校准考证号 姓名 性别 总成绩
1 16130229132025 1053120255 崔皓楠 87.35
2 16130202132006 1053120058 赵铭萱 87.05
3 16130225132047 1053120150 谢自臣 85.8
4 16130184132002 1053120089 白如月 85.6
5 16130701132027 1053120007 王昆 84.05
6 16130225132022 1053120160 付鹏程 83.5
7 16130111132010 1053120073 张海越 82.55
8 16130323132015 1053120132 王红叶 82.38
9 16130429132023 1053120257 赵楠 82.15
10 16130601132011 1053120277 王子云 81.65
11 16130705132017 1053120048 王欣怡 81.63
12 16130203132028 1053120299 王欣 81.55
13 16130123132006 1053120112 田少泽 81.38
14 16130123132004 1053120086 段鹤 81
15 16130225132048 1053120204 徐丽媛 80.4
16 16130203132003 1053120212 韩奇芳 80.4
  2016年河北省舞蹈学专业合格考生名单(42人)
序号 考生号 校准考证号 姓名 性别 总成绩
1 16130206133178 1053130071 赵建兴 88.5
2 16130206133109 1053130132 王璐 87.5
3 16130601133020 1053130358 侯钰婷 87
4 16130104133037 1053130061 蔡淳怡 86
5 16130402133001 1053130035 郝姬璇 85.5
6 16130402133006 1053130076 王楠 85.5
7 16130428133001 1053130299 栗绍行 85.5
8 16130208133007 1053130026 么晔 85
9 16130223133022 1053130174 郑艺 85
10 16130424133009 1053130379 康熙妍 85
11 16130428133003 1053130364 焦帅峰 84.5
12 16130423133010 1053130316 王晨凯 84
13 16130634133008 1053130398 孙毅 84
14 16130105133008 1053130020 赵紫媛 83.5
15 16130209133005 1053130015 李宏雯 83
16 16130982133002 1053130060 郭优琪 83
17 16130701133061 1053130220 梁烁 83
18 16130601133023 1053130385 王雅琪 83
19 16130229133033 1053130080 李云贺 82.5
20 16130104133013 1053130090 王艺锦 82
21 16131022133002 1053130016 梁钢 81.5
22 16130229133069 1053130091 张璐 81.5
23 16130229133044 1053130207 周景慧 81.5
24 16130184133003 1053130313 李林肯 81.5
25 16130281133012 1053130022 郑颖 81
26 16130109133025 1053130041 韩思晴 81
27 16130227133026 1053130074 董金原 81
28 16130405133044 1053130237 雷钰瑶 81
29 16130281133003 1053130341 马靖棋 81
30 16130281133083 1053130356 张曼丽 81
31 16130203133037 1053130128 陈率 80.5
32 16130104133006 1053130264 赵天祎 80.5
33 16130424133003 1053130348 王璐琦 80.5
34 16130634133007 1053130004 孙泽 80
35 16130601133035 1053130131 葛麟 80
36 16130627133039 1053130169 李紫叶 80
37 16130224133077 1053130285 夏占岭 80
38 16130102133009 1053130353 张艺鸣 80
39 16130229133046 1053130113 李雪 79.5
40 16130601133047 1053130155 张晓凤 79.5
41 16130109133011 1053130176 唐宇飞 79.5
42 16131021133024 1053130243 戴文杰 79.5
  2016年河北省舞蹈表演专业合格考生名单(28人)
序号 考生号 校准考证号 姓名 性别 总成绩
1 16130207133085 1053140141 韩永胜 87.5
2 16130601133156 1053140011 常宝洁 85.5
3 16130102133037 1053140078 白惠文 85.5
4 16130428133007 1053140178 李帅同 85.5
5 16130982133001 1053140020 陈佳月 85
6 16130481133079 1053140123 郭舒婷 85
7 16130723133003 1053140051 程鑫 84.5
8 16131024133009 1053140133 张文博 84.5
9 16130283133023 1053140050 王欢 83.5
10 16130403133002 1053140062 李佳琪 83.5
11 16130424133021 1053140013 刘晴 83
12 16130901133012 1053140023 李春洁 83
13 16130424133007 1053140065 冯佳雪 83
14 16130633133072 1053140082 康超亮 83
15 16130625133015 1053140077 马烁淇 82.5
16 16130406133072 1053140001 王波 82
17 16130229133070 1053140019 郑成武 82
18 16130223133013 1053140028 李振义 82
19 16130322133001 1053140064 李金洁 81
20 16130207133091 1053140103 杨悦 81
21 16130102133014 1053140182 林芳芳 81
22 16130421133011 1053140022 张珊 80.5
23 16130601133037 1053140098 李璐汐 80.5
24 16130223133021 1053140036 章非凡 80
25 16130632133012 1053140058 张帅 80
26 16130601133036 1053140100 李璐珈 80
27 16130203133077 1053140109 汪丽娜 80
28 16130601133151 1053140193 朱禹婷 80
  备注:
  经过严格的面试、评卷、复核,我校2016年省外音乐舞蹈类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。由于合格考生名单还没有呈报各生源省考试院备案、审核,待各省考试院审核通过后,我校将于4月下旬开始陆续将纸质合格证邮寄给合格考生。
  由于今年河北省的考生信息数据库没有收件地址,所以河北省的考生请以我校网上公布的合格名单为准,将不再邮寄纸质合格证。我校将于4月20日前将合格考生名单上报河北省考试院备案,审核通过后将具体排名情况进行公布。
  如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
 
内容页-广告位5