登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
吉首大学
院校名称:吉首大学 所在地:湖南省,湘西土家族苗族,吉首市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0743-8564141 主管部门:湖南省教育厅
关键词:吉首 大学 学校类型:普通本科 详细地址:湖南省吉首市人民南路120号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

吉首大学2016年美术类专业校考合格名单(江西)

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
 吉首大学2016年江西省美术合格考生名单(120人)
序号 考生号 校准考证号 姓名 性别 素描成绩 色彩成绩 总成绩
1 16360803110163 1610531012255 龙飞鹏 85.10 88.60 173.70
2 16360102113273 1610531010696 郭炜 84.50 81.00 165.50
3 16360826111166 1610531012642 龙雨 84.80 80.70 165.50
4 16360781113566 1610531011308 黄树源 80.20 85.20 165.40
5 16360111110478 1610531011291 谢鹏 80.10 84.40 164.50
6 16360202110178 1610531011544 王皓斌 80.10 83.80 163.90
7 16361127110886 1610531010711 张悦玲 80.20 83.00 163.20
8 16361126112053 1610531010264 李姚 80.50 82.30 162.80
9 16361021110731 1610531010903 熊楚 84.50 78.20 162.70
10 16361026110301 1610531011289 谭华坤 75.50 87.20 162.70
11 16360781113665 1610531011290 胡椿 76.30 86.30 162.60
12 16360102111075 1610531012459 詹志炜 80.10 82.10 162.20
13 16360722110002 1610531010834 刘广大 80.50 81.20 161.70
14 16361121116188 1610531011045 郑正军 81.50 80.20 161.70
15 16360103111189 1610531011082 陈佳屹 80.20 81.00 161.20
16 16360731112780 1610531011761 华润阳 84.20 76.80 161.00
17 16361128113332 1610531012806 王鹏 76.50 84.30 160.80
18 16360781113628 1610531010168 刘文烽 82.50 78.20 160.70
19 16360104110768 1610531011022 陈佳惠 77.70 83.00 160.70
20 16360822111506 1610531011125 江海星 76.50 84.20 160.70
21 16360403112373 1610531011655 漆文杰 82.30 78.30 160.60
22 16360103111697 1610531010056 冯苇 81.50 79.00 160.50
23 16361129111307 1610531010754 徐朝平 75.30 85.20 160.50
24 16360733111162 1610531010852 丁萍 80.50 80.00 160.50
25 16360521110047 1610531012805 袁嘉伟 80.20 80.30 160.50
26 16360122111517 1610531011054 李嘉文 85.30 74.80 160.10
27 16360729110530 1610531011055 曾一生 80.20 79.80 160.00
28 16360781112199 1610531010428 胡启豪 83.10 76.80 159.90
29 16360981113738 1610531011847 邬苏梦 81.50 78.30 159.80
30 16360403110150 1610531011523 陈厚霖 78.50 81.20 159.70
31 16360726110726 1610531012030 黄祥金 82.70 76.80 159.50
32 16360726151363 1610531011539 余礼金 85.20 74.20 159.40
33 16360726110876 1610531011336 叶鸿斌 78.80 80.30 159.10
34 16360502111842 1610531012260 宋梦帆 76.30 82.80 159.10
35 16360726111194 1610531012044 钟志鹏 80.20 78.80 159.00
36 16360124111746 1610531012084 李佳欣 82.70 76.30 159.00
37 16360733110442 1610531012594 蓝天敏 80.20 78.80 159.00
38 16360722112373 1610531012250 刘欢 78.50 80.30 158.80
39 16361129110147 1610531010192 陈锦仁 83.50 75.20 158.70
40 16360426110142 1610531010716 王义敏 79.50 79.20 158.70
41 16360803110035 1610531011930 郭先珑 80.20 78.20 158.40
42 16360104110619 1610531010620 胡婉琳 74.10 84.30 158.40
43 16360702110047 1610531010929 朱尚涛 82.10 76.20 158.30
44 16360424111756 1610531011629 樊佳琪 80.10 78.20 158.30
45 16360202110604 1610531012817 周岚清 79.50 78.80 158.30
46 16360733111823 1610531011087 曾海原 84.70 73.20 157.90
47 16360681110816 1610531011532 李蒙 84.50 73.40 157.90
48 16361127153419 1610531011361 闵忠呈 81.20 76.60 157.80
49 16360822111458 1610531010682 肖雅 83.50 74.10 157.60
50 16360731112771 1610531011579 彭磊 82.50 75.10 157.60
51 16360402110246 1610531012596 杨柳 81.70 75.80 157.50
52 16360733110444 1610531012081 曾根华 81.20 76.20 157.40
53 16360802111462 1610531010983 刘景聪 80.50 76.80 157.30
54 16360602110091 1610531011752 朱紫纯 81.50 75.80 157.30
55 16361121116239 1610531010636 姜威 81.40 75.80 157.20
56 16360424110374 1610531012270 彭朋成 80.30 76.80 157.10
57 16360822111620 1610531010083 皮敏敏 78.20 78.80 157.00
58 16360726110860 1610531011019 赖梅珍 84.20 72.80 157.00
59 16361122152661 1610531010777 程华波 84.10 72.80 156.90
60 16361022110165 1610531010142 涂雅欣 81.20 75.60 156.80
61 16361123110183 1610531010614 姚万里 84.20 72.60 156.80
62 16360721111515 1610531011767 吴霞 84.70 72.10 156.80
63 16360721151178 1610531011362 姚文 80.40 76.30 156.70
64 16360203110749 1610531012246 邓子文 82.50 74.20 156.70
65 16360924110565 1610531010178 蔡文江 78.50 78.10 156.60
66 16361128158147 1610531010199 何明山 73.50 82.80 156.30
67 16360802111320 1610531011947 郭智祯 81.50 74.80 156.30
68 16360482110027 1610531012672 潘玮滕 85.40 70.80 156.20
69 16360802110828 1610531011074 汪嘉琪 79.50 76.40 155.90
70 16360602110407 1610531011951 朱若涛 68.00 87.90 155.90
71 16360323110262 1610531012340 刘宗海 71.10 84.80 155.90
72 16361124110868 1610531010399 侯若云 84.50 71.30 155.80
73 16361130111172 1610531011587 俞霞 77.80 78.00 155.80
74 16360203151657 1610531010047 陈志超 78.50 77.20 155.70
75 16360482110191 1610531010159 王梦琪 82.30 73.40 155.70
76 16360926110203 1610531011645 时美玲 81.50 74.20 155.70
77 16360923111206 1610531011787 丁奖平 78.90 76.80 155.70
78 16361122115257 1610531012748 刘榕程 80.20 75.20 155.40
79 16360403110733 1610531010228 娄俊峰 85.20 70.10 155.30
80 16360203110774 1610531012508 陶斯娜 76.50 78.80 155.30
81 16360281112249 1610531011774 王胜卫 78.40 76.80 155.20
82 16360726151374 1610531012045 黄燏 82.10 73.10 155.20
83 16361122114742 1610531012243 叶梦 78.40 76.80 155.20
84 16360726110892 1610531010755 赖萍萍 76.30 78.80 155.10
85 16360983110855 1610531012577 彭强 75.30 79.80 155.10
86 16360726111080 1610531012838 李睿 76.50 78.60 155.10
87 16360828110363 1610531010050 郭蕙瑄 79.70 75.30 155.00
88 16361022111176 1610531010099 杨胜 78.20 76.80 155.00
89 16361002110291 1610531010114 罗志宇 84.20 70.80 155.00
90 16360203110857 1610531010633 万玉露 78.60 76.40 155.00
91 16360502111791 1610531010719 简佳慧 80.20 74.80 155.00
92 16360427110289 1610531011571 查子云 81.20 73.80 155.00
93 16360203110701 1610531012674 李佳丽 83.30 71.70 155.00
94 16360721111570 1610531012067 吴兰 83.40 71.50 154.90
95 16361121110087 1610531012666 王丽 81.40 73.50 154.90
96 16360733110446 1610531010276 罗欣 80.10 74.80 154.90
97 16360502111208 1610531010746 樊雨欣 80.10 74.80 154.90
98 16361128113330 1610531010736 叶珍珍 78.50 76.20 154.70
99 16360803110124 1610531010959 易勤 79.40 75.30 154.70
100 16360726111533 1610531010211 赖巧慧 84.20 70.40 154.60
101 16360734110903 1610531011372 凌金华 67.80 86.80 154.60
102 16360921110326 1610531012248 郭欣洋 84.50 70.10 154.60
103 16360481110151 1610531011570 陈雅雪 85.70 68.80 154.50
104 16360521110062 1610531012172 余欣 83.50 71.00 154.50
105 16360983111345 1610531011946 李敏琪 74.50 79.90 154.40
106 16360983111388 1610531010172 游燕 80.10 74.30 154.40
107 16360203110483 1610531010063 曾冰霞 84.60 69.70 154.30
108 16360781113658 1610531011753 杨明 84.30 70.00 154.30
109 16360830111602 1610531012247 谢丹光 80.10 74.20 154.30
110 16360881110610 1610531012487 文莺 77.50 76.80 154.30
111 16360726111371 1610531012629 祝强 80.20 74.10 154.30
112 16360821110675 1610531012808 胡梦涛 81.50 72.80 154.30
113 16360203110719 1610531011586 李佳涛 80.20 74.00 154.20
114 16360781113605 1610531011530 钟梦雅 75.20 78.80 154.00
115 16360203110764 1610531012490 陈盈 78.20 75.80 154.00
116 16360733111777 1610531010096 邹锡山 77.50 76.40 153.90
117 16361121116186 1610531010010 周满露 80.10 73.80 153.90
118 16360721111531 1610531010081 李厚万 85.60 68.30 153.90
119 16360727110807 1610531010085 叶景芳 75.60 78.20 153.80
120 16360202110394 1610531010414 周英杰 81.50 72.30 153.80
  备注:
  经过严格的评卷、复核,我校2016年省外美术设计类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。由于合格考生名单还没有呈报各生源省考试院备案、审核,待各省考试院审核通过后,我校将于4月下旬开始陆续将纸质合格证邮寄给合格考生。
  我校美术设计类专业是按大类排名发放的合格证,美术学院5个专业校考成绩通用,录取时以高考填报的专业志愿为准。
  如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
 
内容页-广告位5