登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
吉首大学
院校名称:吉首大学 所在地:湖南省,湘西土家族苗族,吉首市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0743-8564141 主管部门:湖南省教育厅
关键词:吉首 大学 学校类型:普通本科 详细地址:湖南省吉首市人民南路120号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

校考合格名单

当前位置:首页 - 高校资讯 > 校考合格名单

吉首大学2016年美术类专业校考合格名单(甘肃)

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
 吉首大学2016年甘肃省美术合格考生名单(120人)
序号 考生号 校准考证号 姓名 性别 素描成绩 色彩成绩 总成绩
1 16620502130349 10531010077 赵进龙 92.40 85.30 177.70
2 16620102137262 10531010060 刘庚源 87.30 86.50 173.80
3 16622926130021 10531010210 马玉兰 91.20 82.50 173.70
4 16622103130048 10531010151 王楠 85.20 86.20 171.40
5 16620402133020 10531010213 达明珠 89.30 77.80 167.10
6 16622103130077 10531011326 王灵丽 82.50 84.50 167.00
7 16622425130074 10531010225 张宇 85.10 81.50 166.60
8 16622621130557 10531010958 王春艳 85.20 80.50 165.70
9 16622922130015 10531010237 马玉蓉 84.20 80.50 164.70
10 16622123130030 10531011059 殷贝贝 90.30 74.20 164.50
11 16620102136098 10531010451 祁凡琳 90.10 74.30 164.40
12 16622428130039 10531010352 吴翻红 85.80 78.50 164.30
13 16620102138004 10531010198 袁一格 78.10 85.90 164.00
14 16622723131032 10531010786 王文星 85.10 78.90 164.00
15 16622101130129 10531010669 程亚飞 82.50 80.90 163.40
16 16622301134976 10531010102 沙磊 89.80 72.80 162.60
17 16622825133006 10531010781 李琪 91.50 70.80 162.30
18 16622425130920 10531011443 朱港港 85.20 76.80 162.00
19 16622621130522 10531010914 马彩花 75.50 85.60 161.10
20 16622821130026 10531010387 田雅茹 78.20 81.50 159.70
21 16622822130612 10531011458 邓明丽 86.20 73.50 159.70
22 16622724131006 10531010908 张蓉 77.80 81.70 159.50
23 16622425130070 10531010795 张丽娟 83.40 75.80 159.20
24 16620102137384 10531010340 郭长城 76.20 82.50 158.70
25 16622621130360 10531010444 巨罗桐 84.80 73.80 158.60
26 16622624134011 10531011404 田旭升 73.80 84.60 158.40
27 16620503130257 10531010901 张为 78.80 79.40 158.20
28 16622727136023 10531010717 邹尚昆 85.30 72.80 158.10
29 16622826133007 10531010482 郭旭明 79.80 77.60 157.40
30 16622727139042 10531011253 姚拴兵 78.80 78.40 157.20
31 16622427130652 10531010464 任颜立 73.40 83.50 156.90
32 16620201133038 10531010001 张雅琴 91.30 65.00 156.30
33 16622425130002 10531010495 刘亮亮 77.80 78.40 156.20
34 16620423131013 10531010577 郭长灏 75.70 80.30 156.00
35 16620102137289 10531011014 岳泓 84.50 71.50 156.00
36 16622801139020 10531010779 孙艺娟 72.10 83.60 155.70
37 16622426130522 10531011194 王炳贤 76.70 78.90 155.60
38 16622425130805 10531010162 权百慧 78.30 76.90 155.20
39 16620102132423 10531011022 魏冉 90.20 65.00 155.20
40 16622701135001 10531010140 赵鹏图 78.50 76.50 155.00
41 16620422135033 10531010918 司佳丽 74.80 80.20 155.00
42 16620422173004 10531010381 马国瑞 74.20 80.50 154.70
43 16622825133017 10531011438 文朝阳 75.80 78.90 154.70
44 16622725131924 10531011096 吴娜 83.20 71.30 154.50
45 16622727136009 10531011055 李魁 75.50 78.90 154.40
46 16622821130203 10531010300 兰博文 91.30 63.00 154.30
47 16622424130110 10531011412 白雄斌 75.20 78.90 154.10
48 16620524130178 10531010093 汪亮新 70.50 83.50 154.00
49 16622727132145 10531011407 段源源 78.20 75.80 154.00
50 16620104130081 10531010710 张卿云 85.50 68.40 153.90
51 16622621130665 10531011250 尹彩彦 85.50 68.40 153.90
52 16622727132043 10531011405 雷鸣昊 83.50 70.40 153.90
53 16620321130104 10531010288 何瀚 89.80 64.00 153.80
54 16622826132056 10531010314 刘元园 74.30 79.50 153.80
55 16622621130531 10531010147 尹选珍 78.50 75.20 153.70
56 16622425130812 10531010767 张强 84.30 69.40 153.70
57 16622424130059 10531010100 田继昌 74.10 79.50 153.60
58 16622102130690 10531010540 邓海娜 83.30 70.20 153.50
59 16622701135002 10531010785 石培雯 78.90 74.60 153.50
60 16622821130351 10531010900 朱艳茹 67.70 85.70 153.40
61 16622724131009 10531010909 信晶晶 79.20 74.20 153.40
62 16620422134018 10531010776 卢宣宣 83.40 69.90 153.30
63 16622822130607 10531011460 乔娇 75.80 77.50 153.30
64 16622425130594 10531010798 原媛 76.60 76.60 153.20
65 16620321130048 10531011251 肖静 78.50 74.60 153.10
66 16622723130004 10531010966 郭强 79.20 73.70 152.90
67 16622927130172 10531011095 赵正云 76.20 76.70 152.90
68 16622425130102 10531010794 栾艳池 73.10 79.80 152.90
69 16622427130657 10531010808 孟昭君 75.10 77.80 152.90
70 16622425130295 10531010229 许黎明 82.30 70.50 152.80
71 16620201133015 10531010009 王宇心 85.70 67.00 152.70
72 16620201132762 10531010952 王超 73.20 79.50 152.70
73 16622427130296 10531011370 赵彩宏 78.80 73.90 152.70
74 16622921130034 10531010177 辛帆军 77.20 75.40 152.60
75 16622824130017 10531011183 杨敏 83.40 69.20 152.60
76 16620104130218 10531010241 尉雪梅 74.10 78.50 152.60
77 16622427130655 10531010465 桑梦涛 70.20 82.10 152.30
78 16620201133006 10531010709 吴轶芳 72.20 80.10 152.30
79 16622624134020 10531011001 苏娜 74.10 78.20 152.30
80 16622701175007 10531011041 车小康 68.80 83.40 152.20
81 16620321130159 10531010019 张轲 74.20 77.80 152.00
82 16622624130101 10531010135 宋敏田 77.50 74.50 152.00
83 16622921130008 10531010178 杜天恩 73.10 78.90 152.00
84 16622922130070 10531011092 段武冰 68.50 83.50 152.00
85 16622921130007 10531010216 白东升 73.10 78.50 151.60
86 16620502130146 10531010310 张娜珠 75.10 76.50 151.60
87 16622102130010 10531010953 李睿 71.10 80.50 151.60
88 16620302130112 10531011106 高婧雯 65.50 86.10 151.60
89 16622621130046 10531011338 郑凯阳 65.10 86.50 151.60
90 16622827133010 10531010347 马丽丽 84.50 67.00 151.50
91 16622323136027 10531010146 俞妍丽 84.20 67.20 151.40
92 16622824130113 10531011186 高毓璟 78.90 72.50 151.40
93 16622201130113 10531010428 徐晓琪 76.10 75.20 151.30
94 16622927130159 10531011101 方大平 84.30 67.00 151.30
95 16620421130263 10531011113 王成朵 75.10 76.20 151.30
96 16620123136040 10531011392 郑续懋 69.80 81.50 151.30
97 16622725132119 10531011454 李元正 86.20 65.00 151.20
98 16622201130345 10531010119 王佑 72.20 78.80 151.00
99 16622621130536 10531010148 高芳丽 75.70 75.20 150.90
100 16622201130352 10531010561 李渊 83.50 67.40 150.90
101 16622103130016 10531010606 康瑄 74.50 76.40 150.90
102 16620422134045 10531011068 何强龙 78.50 72.30 150.80
103 16622323135006 10531010014 李绵幸 72.20 78.50 150.70
104 16620422135023 10531010919 魏娇娜 75.80 74.90 150.70
105 16622923130028 10531011268 乔永平 81.50 69.20 150.70
106 16622225130029 10531010215 寇丽君 72.10 78.50 150.60
107 16620523130080 10531010232 黄燕军 70.10 80.50 150.60
108 16622427130649 10531010461 张治忠 74.10 76.50 150.60
109 16622727135022 10531011255 赵亚州 78.50 72.10 150.60
110 16620321130149 10531010030 潘丽 76.70 73.80 150.50
111 16622628130123 10531010634 李艳艳 76.90 73.60 150.50
112 16622425130590 10531010752 原志学 69.20 81.30 150.50
113 16620503130290 10531011223 李少洁 67.20 83.20 150.40
114 16622425130062 10531010423 闫江平 78.90 71.20 150.10
115 16622725131928 10531011137 李文昭 74.80 75.30 150.10
116 16622424130113 10531011464 董鑫 84.50 65.50 150.00
117 16620201133086 10531010026 杨晓峰 74.10 75.80 149.90
118 16620502130264 10531010267 杨伟 75.30 74.50 149.80
119 16622621130534 10531010957 高鹏 73.20 76.50 149.70
120 16622427130311 10531011039 边恒婷 74.20 75.50 149.70
 
  备注:
  经过严格的评卷、复核,我校2016年省外美术设计类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。由于合格考生名单还没有呈报各生源省考试院备案、审核,待各省考试院审核通过后,我校将于4月下旬开始陆续将纸质合格证邮寄给合格考生。
  我校美术设计类专业是按大类排名发放的合格证,美术学院5个专业校考成绩通用,录取时以高考填报的专业志愿为准。
  如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
 
内容页-广告位5