登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
西安科技大学
院校名称:西安科技大学 所在地:陕西省,西安市,高陵县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:029-85583041 主管部门:陕西省教育厅
关键词: 学校类型:普通本科 详细地址:陕西省西安市雁塔中路58号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2009年西安科技大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
 
省份 专业 人数 学制 专业分 文化分 综合分 学费 备注
安徽 艺术设计 3 4 140 300 180.7 9000 按综合分排序
安徽 工业设计 2 4 140 300 163.3 9000 按综合分排序
安徽 动画 2 4 140 300 199.4 9000 按综合分排序
北京 艺术设计 2 4 130 293 209.5 9000 按综合分排序
福建 艺术设计 1 4 145 300 220.4 9000 按综合分排序
甘肃 艺术设计 4 4 145 300 232 9000 按综合分排序
甘肃 动画 1 4 145 300 194.7 9000 按综合分排序
甘肃 工业设计 1 4 145 300 220.7 9000 按综合分排序
广东 艺术设计 1 4 145 295 190 9000 按综合分排序
广西 艺术设计 1 4 145 280 185.5 9000 文史,按综合分排序
广西 艺术设计 1 4 145 266 181.3 9000 理工,按综合分排序
广西 工业设计 1 4 145 266 181.3 9000 理工,按综合分排序
广西 动画 1 4 145 280 185.5 9000 文史,按综合分排序
广西 工业设计 1 4 145 280 185.5 9000 文史,按综合分排序
海南 艺术设计 1 4 145 360 188.8 9000 按综合分排序
河北 艺术设计 17 4 145 301 191.8 9000 文史,按综合分排序
河北 工业设计 3 4 145 301 191.8 9000 文史,按综合分排序
河北 动画 2 4 145 301 191.8 9000 文史,按综合分排序
河北 动画 1 4 145 314 195.7 9000 理工,按综合分排序
河北 工业设计 1 4 145 314 195.7 9000 理工,按综合分排序
河北 艺术设计 2 4 145 314 195.7 9000 理工,按综合分排序
河南 艺术设计 9 4 130 312 184.6 9000 按综合分排序
河南 工业设计 2 4 130 312 184.6 9000 按综合分排序
河南 动画 4 4 130 312 184.6 9000 按综合分排序
湖北 艺术设计 8 4 146 300 192.2 9000 按综合分排序
湖北 动画 2 4 146 300 192.2 9000 按综合分排序
湖北 工业设计 3 4 146 300 198.1 9000 按综合分排序
湖南 艺术设计 1 4 146 304 193.4 9000 文史,按综合分排序
湖南 动画 1 4 146 283 187.1 9000 理工,按综合分排序
湖南 艺术设计 1 4 146 283 187.1 9000 理工,按综合分排序
湖南 工业设计 1 4 146 304 193.4 9000 文史,按综合分排序
湖南 动画 1 4 146 304 193.4 9000 文史,按综合分排序
湖南 工业设计 1 4 146 283 187.1 9000 理工,按综合分排序
吉林 艺术设计 1 4 145 280 205 9000 按综合分排序
江苏 艺术设计 17 4 140 165 168.3 9000 按综合分排序
江苏 动画 10 4 140 165 147.5 9000 按综合分排序
江苏 工业设计 10 4 140 165 147.5 9000 按综合分排序
江西 艺术设计 26 4 140 200 185.1 9000 按综合分排序
江西 工业设计 6 4 140 200 184.9 9000 按综合分排序
江西 动画 6 4 140 200 197.7 9000 按综合分排序
内蒙 艺术设计 6 4 140 190 191.7 9000 按综合分排序
内蒙 工业设计 2 4 140 190 222 9000 按综合分排序
内蒙 动画 1 4 140 190 191.1 9000 按综合分排序
宁夏 艺术设计 1 4 130 300 222.8 9000 按综合分排序
青海 工业设计 1 4 130 270 192.7 9000 按综合分排序
山东 艺术设计 8 4 145 300 191.5 9000 文史,按综合分排序
山东 艺术设计 2 4 145 290 188.5 9000 理工,按综合分排序
山东 工业设计 1 4 145 290 188.5 9000 理工,按综合分排序
山东 动画 1 4 145 290 188.5 9000 理工,按综合分排序
山东 动画 6 4 145 300 191.5 9000 文史,按综合分排序
山东 工业设计 4 4 145 300 191.5 9000 文史,按综合分排序
山西 艺术设计 6 4 148 330 202.6 9000 文史,按综合分排序
山西 艺术设计 4 4 148 328 202 9000 理工,按综合分排序
山西 工业设计 3 4 148 330 202.6 9000 文史,按综合分排序
山西 工业设计 1 4 148 328 202 9000 理工,按综合分排序
山西 动画 1 4 148 328 202 9000 理工,按综合分排序
山西 动画 1 4 148 330 202.6 9000 文史,按综合分排序
陕西 艺术设计 12 4 143 297 189.2 9000 文史,按专业分排序
陕西 艺术设计 4 4 143 297 189.2 9000 理工,按专业分排序
陕西 工业设计 6 4 143 297 208.1 9000 文史,按专业分排序
陕西 工业设计 2 4 143 297 221.4 9000 理工,按专业分排序
陕西 动画 3 4 143 297 189.2 9000 文史,按专业分排序
陕西 动画 1 4 143 297 189.2 9000 理工,按专业分排序
四川 艺术设计 1 4 130 300 204.9 9000 按综合分排序
天津 艺术设计 1 4 130 300 215.1 9000 按综合分排序
新疆 艺术设计 1 4 130 300 203.26 9000 按综合分排序
云南 艺术设计 1 4 140 320 215 9000 按综合分排序
浙江 艺术设计 1 4 65 363 197.3 9000 文史,专业省考合格,按综合分排序。
浙江 工业设计 1 4 65 351 196.8 9000 理工,专业省考合格,按综合分排序
总计 242人

内容页-广告位5