登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
西安科技大学
院校名称:西安科技大学 所在地:陕西省,西安市,高陵县 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:029-85583041 主管部门:陕西省教育厅
关键词: 学校类型:普通本科 详细地址:陕西省西安市雁塔中路58号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2007年西安科技大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
 
省份 专业 人数 学制 专业分 文化分 综合分 学费 备注
安徽 艺术设计 11 4 142 300 215.2 9000 按综合分排序
安徽 工业设计 3 4 138 300 234.7 9000 按综合分排序
安徽 动画 1 4 134 300 228.1 9000 按综合分排序
福建 艺术设计 1 4 142 300 221 9000 按综合分排序
甘肃 艺术设计 4 4 142 310 222 9000 按综合分排序
甘肃 动画 2 4 134 310 214.5 9000 按综合分排序
甘肃 工业设计 2 4 138 310 222.4 9000 按综合分排序
广东 艺术设计 1 4 142 300 195.7 9000 按综合分排序
广西 艺术设计 2 4 142 300 218.9 9000 按综合分排序
广西 工业设计 2 4 138 300 220.9 9000 按综合分排序
广西 动画 2 4 134 300 207.3 9000 按综合分排序
海南 艺术设计 2 4 142 330 229.8 9000 按综合分排序
海南 动画 1 4 134 330 222 9000 按综合分排序
河北 艺术设计 8 4 142 280 184 9000 按综合分排序
河北 工业设计 4 4 138 280 211 9000 按综合分排序
河北 动画 1 4 134 280 192 9000 按综合分排序
河南 艺术设计 4 4 142 330 257.2 9000 文史,按综合分排序
河南 工业设计 3 4 138 330 251.7 9000 文史,按综合分排序
河南 艺术设计 2 4 142 330 223.2 9000 理工,按综合分排序
河南 动画 1 4 134 330 204.5 9000 理工,按综合分排序
河南 工业设计 1 4 138 330 245.6 9000 理工,按综合分排序
河南 动画 3 4 134 330 245.8 9000 文史,按综合分排序
湖北 艺术设计 3 4 142 300 213.6 9000 按综合分排序
湖北 工业设计 3 4 138 300 210.2 9000 按综合分排序
湖北 动画 1 4 134 300 198.4 9000 按综合分排序
湖南 艺术设计 8 4 142 300 234.5 9000 按综合分排序
湖南 工业设计 4 4 138 300 229.8 9000 按综合分排序
湖南 动画 6 4 134 300 220.2 9000 按综合分排序
江苏 艺术设计 15 4 142 300 220.2 9000 按综合分排序
江苏 动画 6 4 134 300 203.3 9000 按综合分排序
江苏 工业设计 6 4 138 300 210.1 9000 按综合分排序
江西 艺术设计 20 4 142 300 234.2 9000 按综合分排序
江西 工业设计 14 4 138 300 213.2 9000 按综合分排序
江西 动画 7 4 134 300 201 9000 按综合分排序
内蒙 工业设计 5 4 138 300 225 9000 按综合分排序
内蒙 动画 2 4 134 300 185 9000 按综合分排序
宁夏 艺术设计 2 4 142 300 214.3 9000 按综合分排序
宁夏 工业设计 2 4 138 300 201.1 9000 按综合分排序
青海 艺术设计 1 4 142 260 185.5 9000 按综合分排序
青海 工业设计 1 4 138 260 200 9000 按综合分排序
山东 艺术设计 4 4 142 300 243.8 9000 文史,按综合分排序
山东 动画 2 4 134 300 222 9000 理工,按综合分排序
山东 工业设计 12 4 138 300 194.7 9000 理工,按综合分排序
山东 艺术设计 4 4 142 300 227.1 9000 理工,按综合分排序
山东 动画 2 4 134 300 238.6 9000 文史,按综合分排序
山东 工业设计 10 4 138 300 218 9000 文史,按综合分排序
山西 艺术设计 4 4 142 320 220.8 9000 按综合分排序
山西 工业设计 4 4 138 320 230 9000 按综合分排序
山西 动画 1 4 134 320 225 9000 按综合分排序
陕西 艺术设计 4 4 142 318 274.1 9000 文史,按综合分排序
陕西 工业设计 3 4 138 318 283.3 9000 文史,按综合分排序
陕西 动画 2 4 134 318 276.6 9000 文史,按综合分排序
陕西 艺术设计 3 4 142 294 281.6 9000 理工,按综合分排序
陕西 工业设计 4 4 138 294 266.2 9000 理工,按综合分排序
陕西 动画 5 4 134 294 264.5 9000 理工,按综合分排序
新疆 工业设计 1 4 138 300 194.3 9000 按综合分排序
新疆 动画 1 4 134 300 191.6 9000 按综合分排序
云南 工业设计 1 4 138 300 192.5 9000 按综合分排序
浙江 艺术设计 2 4 142 310 217.4 9000 按综合分排序
浙江 工业设计 2 4 138 310 205.9 9000 按综合分排序
浙江 动画 2 4 134 310 223.1 9000 按综合分排序
总计 240人

内容页-广告位5