登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
四川大学
院校名称:四川大学 所在地:四川省,成都市,崇州市 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:028-86080605 主管部门:教育部
关键词:四川大学 学校类型:211重点,985高校,双一流高校 详细地址:成都市一环路南一段24号,成都市九眼桥望江路29号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2006年四川大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
省 份 专业名称 文化成绩分 专业成绩分 外语成绩分 录取人数
四川   最高 最低 最高 最低 最高 最低  
美术学 526 444     113 78 11
平面 528 419     119 74 24
环艺 567 458     121 80 22
动画 528 467     124 68 12
油画 464 442     110 80 10
国画 508 339     107 51 10
编导 554 472     121 90 12
表演     376 353     8
舞蹈(男)     306 302     3
舞蹈(女)     333 303     15
服装设计 531 468     119 86 20
山东 美术学(文) 464 425     76 72 2
平面(文) 434 356     88 60 3
环艺(文) 432 385     88 75 2
环艺(理) 331 331     88 88 1
动画(文) 421 354     84 53 2
动画(理) 386 386     90 90 1
油画(文) 427 422     91 83 2
国画(文) 309 309     42 42 1
编导(文) 536 447     113 73 7
编导(理) 536 536     116 116 1
表演(文)     374 360     5
声乐(文)     328 295     4
舞蹈(男)     353 290     4
甘肃(该省招生计划分文、理) 平面(文) 441 406     100 51 2
环艺(文) 464 342     88 53 3
动画(文) 492 380     109 78 2
油画(文) 366 366     69 69 1
国画(文) 326 317     56 52 2
编导(文) 471 471     92 92 1
编导(理) 474 450     104 101 2
表演(文)     367 358     3
声乐(文)     338 313     5
舞蹈(男)     341 329     4
舞蹈(女)     352 333     8
广东 美术学 677 572     89 77 2
动画 571 571     95 95 1
国画 666 636     97 94 2
湖南(该省招生计划分文、理) 美术学(文) 527 527     110 110 1
平面(文) 498 451     85 74 3
环艺(文) 461 431     91 65 3
动画(文) 491 460     97 58 2
油画(文) 443 417     86 79 2
国画(文) 452 452     80 80 1
编导(文) 513 469     111 56 7
表演(文)     365 359     2
声乐(文)     325 309     5
舞蹈(男)     360 351     3
服装设计(文) 447 426     105 76 3
服装设计(理) 550 377     113 80 4
湖北 美术学 400 343     75 74 2
平面 410 318     97 61 3
环艺 462 369     112 75 3
动画 451 428     101 85 2
油画 490 490     113 113 1
国画 381 381     87 87 1
服装设计 525 435     116 85 10
山西 美术学 406 406     80 80 1
平面 516 369     105 67 3
环艺 474 363     98 80 3
动画 545 478     117 116 2
油画 357 350     78 72 2
国画 426 426     80 80 1
编导 453 398     92 79 2
表演     370 361     2
声乐     319 314     2
陕西(该省招生计划分文、理) 平面(文) 351 351     53 53 1
环艺(理) 395 395     78 78 1
动画(文) 488 383     86 78 2
编导(文) 511 511     109 109 1
编导(理) 449 449     114 114 1
表演(文)     361 361     1
表演(理)     353 353     1
广西 美术学 385 385     51 51 1
平面 462 416     121 75 4
环艺 450 367     99 86 2
动画 517 343     120 95 2
服装设计 408 408     79 79 1
北京 表演     362 362     1
舞蹈(男)     349 349     1
河南(该省招生计划分文、理) 美术学(文) 492 492     84 84 1
平面(文) 479 479     102 102 1
环艺(文) 542 387     108 71 2
环艺(理) 452 431     109 81 2
动画(文) 550 550     127 127 1
油画(文) 526 490     121 81 3
服装设计(文) 513 502     115 104 3
服装设计(理) 475 458     113 83 5
江苏 美术学 409 409     70 70 1
平面 475 462     119 97 3
环艺 534 407     127 76 2
动画 514 490     103 85 2
油画 349 349     64 64 1
服装设计 550 414     108 83 10
青海 舞蹈(男)     351 332     4
舞蹈(女)     347 295     6
浙江 服装设计 548 529     116 81 8
重庆 服装设计 471 391     122 79 7
内容页-广告位5