登陆 院校 画室 顶部
河南美术高考网官方网站欢迎您|登录|注册
[资讯] 高考资讯 高考政策 高校新闻
[院校] 全部院校 本科院校 专科院校
[报考] 招生简章 招生计划 录取原则 报考指南
[数据] 录取分数 校考考题 合格线 合格证数量
[查询] 校考查询 [专业] 专业教程 专业图库
[录取] 录取查询 [文化] 复习资料 科学备考
[视频中心] [家长频道]
[艺术留学] [网站公告]
推荐考前培训机构: 郑州 开封 洛阳 焦作 新乡 安阳 鹤壁 三门峡 商丘 周口 漯河 驻马店 南阳 信阳 济源 平顶山 许昌 濮阳
内容页-广告位1 内容页-广告位2 内容页-广告位3 内容页-广告位4
海南大学
院校名称:海南大学 所在地:海南省,海口市,美兰区 招办网站:点击访问>> 学校网站:点击访问>>
考试类型: 高校排名:0 联系电话:0898-66266469 主管部门:海南省教育厅
关键词:海南大学 学校类型:211重点 详细地址:海南省海口市人民路58号 院校首页:点击进入>>
高校首页 高校新闻 招生简章 招生章程 报考指南 艺术院系 艺术专业 招生计划 录取原则 录取分数 录取查询

录取分数线

当前位置:首页 - 高校资讯 > 录取分数线

2009年海南大学艺术类专业录取分数线

发布于2016年07月29日 来源于 高校发布
序号 省份 招生批次 专业 招生计划 当地文化课分数线 录取人数 院校志愿和录取专业成绩排名
艺术文 艺术理 艺术文 艺术理 合计
1 安徽 校考艺术本科一批 艺术设计 6 301 312 8   8 09年7月6日录取第1.2.3.10.13.19.19.21名(一志愿,增加2个计划)
绘画 5 301 312 5   5 09年7月6日录取第2.3.6.7.8名(一志愿)
音乐表演(声乐) 3 301 312 3   3 09年7月6日录取第1.3.7名(一志愿)
音乐表演(器乐) 2 301 312 1   1 09年7月6日录取第6名(一志愿,生源不足)
舞蹈编导 2 301 312 1   1 09年7月6日录取第1名(一志愿,生源不足)
艺术(服装表演) 4 301 312 4   4 09年7月6日录取第1.1.1.7.名(一志愿)
音乐表演(作曲) 3 301 312 2   2 09年7月6日录取第3.4名(一志愿,生源不足)
合计 25     24   24  
2 甘肃 提前单独批 艺术设计 3 200 200 2 1 3 09年7月3日录取第1.2.3名(一志愿)
绘画 4 200 200 4   4 09年7月3日录取第1.2.3.4名(一志愿)
音乐表演(声乐) 3 280 280 3   3 09年7月3日录取第1.2.2名(一志愿)
音乐表演(器乐) 2 280 280 1 1 2 09年7月3日录取第1.5名(一志愿)
舞蹈编导 4 200 200 3   3 09年7月3日录取第2.2.12(一志愿,生源不足)
艺术(服装表演) 1 200 200 2   2 09年7月3日录取第1名(一志愿)、09年7月16日录取第4名(增加1个计划)
音乐表演(古筝) 1 200 200 1   1 09年7月3日录取第4名(一志愿)
合计 17     16 2 18  
3 河北 本科提前批A 艺术设计 12 301 314 12   12 09年7月3日录取第2.3.5.6.7.8.13.14.15.18.20.23(一志愿)
绘画 8 301 314 7 1 8 09年7月3日录取第2.3.4.5.6.10.11.13名(一志愿)
音乐表演(声乐) 3 301 314 3   3 09年7月3日录取第1.2.4名(一志愿)
音乐表演(器乐) 2 301 314 1   1 09年7月3日录取第1名(一志愿,生源不足)
舞蹈编导 9 281 294 10   10 09年7月3日录取第1.2.3.4.5.6.6.8.10.10名(一志愿,增加1个计划)
音乐表演(作曲) 0 301 314 1   1 09年7月3日录取第1名(一志愿)
音乐表演(古筝) 1 301 314 1   1 09年7月3日录取第一名(一志愿)
合计 35     36   36  
4 河南 提前艺术本科A段 艺术设计 11 312 312 10 1 11 09年7月3日录取第1.2.4.5.6.7.7.11.19.15.20名(一志愿)
绘画 10 312 312 8 2 10 09年7月9日录取第3.4.6.7.8.9.10.13.21.23名(一志愿)
音乐表演(声乐) 5 312 312 5   5 09年7月9日录取第3.5.6.7.15名(一志愿)
音乐表演(器乐) 2 312 312 3   3 09年7月9日录取第1.2名(一志愿)、09年7月14日录取第7名(增加1个计划A志愿)
舞蹈编导 2 312 312 1   1 09年7月9日录取第2名(一志愿,生源不足)
音乐表演(古筝) 1 312 312 1   1 09年7月14日录取第3名(A志愿)
合计 29     28 3 31  
5 黑龙江 本科一批艺术 艺术设计 7 254 251 7   7 09年7月11日录取第1.2.4.6.8.10.12名(一志愿)
绘画 3 254 251 3   3 09年7月11日录取第1.6.8名(一志愿)
音乐表演(声乐) 2 254 251 2   2 09年7月11日录取第3.5名(一志愿)
音乐表演(器乐) 2 254 251 1   1 09年7月11日录取第4名(一志愿,生源不足)
艺术(服装表演) 2 254 251 2   2 09年7月11日录取第3.6名(一志愿)
音乐表演(作曲) 1 254 251 1   1 09年7月11日录取第2名(一志愿)
合计 17     16   16  
6 湖南 本科提前批 艺术设计 7 304 282 7 1 8 09年7月7日录取第1.3.5.6.7.10.11.12名(一志愿,增加1个计划)
绘画 3 304 282 3   3 09年7月7日录取第2.3.5名(一志愿)
音乐表演(声乐) 4 304 282 4   4 09年7月7日录取第1.3.5.6名(一志愿)
音乐表演(器乐) 1 304 282 1   1 09年7月7日录取第4名(一志愿)
舞蹈编导 10 304 282 11   11 09年7月7日录取第1.2.4.5.8.10.11.16.18.26.(一志愿)、09年7月18日录取第33名(增加1个计划)
艺术(服装表演) 4 304 282 3 1 4 09年7月7日录取第3.5.8.名(一志愿)09年7月18日录取第9名(最后志愿)
音乐表演(作曲) 2 304 282 0   0 生源不足
音乐表演(古筝) 1 304 282 2   2 09年7月7日录取第1名(一志愿)、09年7月18日录取第4名( 增加计划1人)
合计 32     31 2 33  
7 江西 提前本科艺术类 艺术设计 7 200 200 9   9 09年7月7日录取第1.2.4.5.6.7.8.名(一志愿)09年7月17日录取第10.11名(增加计划2人)
绘画 4 200 200 4   4 09年7月7日录取第1.2.3.4名(一志愿)
音乐表演(声乐) 2 200 200 3   3 09年7月7日录取第1.2.名(一志愿)09年7月13日录取第3名(增加计划1人)
音乐表演(器乐) 2 200 200 4   4 09年7月7日录取第1.2.3.6名(一志愿)(增加计划2人)
舞蹈编导 3 200 200 4   4 09年7月7日录取第1.2.3名(一志愿)09年7月17日录取第3名(增加计划1人)
艺术(服装表演) 0 200 200 1   1 09年7月7日录取第1名(一志愿)
音乐表演(作曲) 1 200 200 0   0 生源不足
合计 19     25   25  
8 山东 本科提前批 艺术设计 15 295 290 14 1 15 09年7月6日录取第1.2.4.8.10.11.14.15.17.18.19.25.26.30.33名(一志愿)
绘画 11 295 290 11   11 09年7月6日录取第2.6.7.9.10.12.13.14.15.18.20名(一志愿)
音乐表演(声乐) 3 295 290 3   3 09年7月6日录取第4.5.5名(一志愿)
音乐表演(器乐) 1 295 290 0   0 生源不足
舞蹈编导 4 295 290 3 1 4 09年7月6日录取第3.4.5.6名(一志愿)
艺术(服装表演) 8 295 290 6   6 09年7月6日录取第1.7.13.14.21.26名(一志愿,生源不足)
音乐表演(作曲) 0 295 290 0   0 生源不足
音乐表演(古筝) 1 295 290 0   0 生源不足
合计 43     37 2 39  
9 山西 提前艺术类本科(2) 艺术设计 5 330 328 5   5 09年7月2日录取第1.2.6.7.12名(一志愿)
绘画 6 330 328 5   5 09年7月2日录取第8.12.14.19.(一志愿)、09年7月9日录取第18名(二志愿)生源不足
音乐表演(声乐) 2 330 328 0   0 生源不足
音乐表演(器乐) 2 330 328 0   0 生源不足
舞蹈编导 9 279 279 9   9 09年7月2日录取第1.2.4.5.5.11.14.25.31名(一志愿)
音乐表演(作曲) 0 330 328 1   1 09年7月2日录取第1名(一志愿)
合计 24     20   20  
10 福建 音乐(美术)A、B批本科院校 艺术设计 6 311 300 5 1 6 09年7月10日录取第2.3.4(一志愿)、09年7月14日录取第6.17.24名(四志愿)
绘画 6 311 300 4 2 6 09年7月10日录取第1.2.4.7.9.13名(一志愿)
音乐表演(声乐) 3 311 300 2 1 3 09年7月10日录取第3.4.名(一志愿)、09年7月12日录取第10名(二志愿)
音乐表演(器乐) 1 311 300 1   1 09年7月12日录取第1名(二志愿)
合计 16     12 4 16  
11 内蒙古 本科提前A 艺术设计 2 190 2 2 09年7月2日录取第1.3名(一志愿)
绘画 2 190 2 2 09年7月2日录取第1.2名(一志愿)
音乐表演(声乐) 3 190 3 3 09年7月2日录取第2.7.12名(一志愿)
音乐表演(器乐) 2 190 2 2 09年7月2日录取第3.4名(一志愿)
合计 9     9 9  
12 海南 本科提前批 艺术设计 3 360 360 7   7 09年7月12日第一次录取联考最低分230,7月24日第二次录取分为197(增加4个计划)
绘画 2 360 360 5   5 09年7月12日第一次录取联考最低分226,7月24日第二次录取分为189(增加3个计划)
音乐表演(声乐) 2 360 360 6   6 09年7月12日第一次录取联考最低分211,7月24日第二次录取分为182(增加4个计划)
音乐表演(器乐) 1 360 360 2   2 09年7月12日第一次录取联考最低分215,7月24日第二次录取分为193(增加1个计划)
舞蹈编导 2 360 360 2   2 09年7月12日第一次录取联考最低分199
合计 10     22   22  
13 青海 提前 艺术设计 2     2   2 一志愿联考成绩227(文化课录取最低分345分)
各专业合计 艺术设计 92     90 5 95 备注:1、音乐表演(器乐)仅招钢琴、大小提琴、二胡和古筝五种乐器;2、古筝单独排名录取;海南、青海采用省艺术联考成绩录取;3、预留计划11个,分别是:艺术设计6人,绘画1人,艺术设计(服装表演)1人,音乐表演(作曲方向)3人;4、生源不足的主要原因是:(1)具备我校校考合格证考生的文化课分数没有达到本省规定的分数线;(2)校考排名在招生计划数外的考生不敢报考我校。
绘画 65     61 5 66
音乐表演(声乐) 35     37 1 38
音乐表演(器乐) 20     17 1 18
舞蹈编导 45     44 1 45
艺术(服装表演) 20     18 1 19
音乐表演(作曲) 10     5 0 5
音乐表演(古筝) 5     5 0 5
全校合计 292     277 14 291

内容页-广告位5